Предпринимательская точка кипения сегодня – элемент предпринимательской экосистемы современных университетов, пространство университетского технологического предпринимательства, направленное на развитие у студентов предпринимательских способностей, предприимчивости – одна из основ обеспечения технологического лидерства Российской Федерации.
Цель программы по созданию и поддержанию «Предпринимательской Точки кипения» на базе ЮГУ – выстраивание персональной траектории развития с целью подготовки студентов-выпускников, способных создавать конкурентоспособный бизнес и продвигать на рынок новые знания и наукоемкие технологии, формирование молодых предпринимателей, личностей с развитой предпринимательской компетенцией, способных оценить потребность страны и открыть новые бизнесы.
Ключевым тематическим направлением программы развития Югорского университета на 2022-2030 гг. выступают технологии информационных, управляющих, навигационных систем, которые, будучи дополнены технологиями мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнений, а также технологиями новых и возобновляемых источников энергии, формируют университетскую идентичность в направлении Green-, Lean-, Smart - технологии будущего с ориентацией на три рынка НТИ: TechNet, EcoNet, EnergyNet.
|
дата |
Направление повестки |
Мероприятие |
Ссылки |
|---|---|---|---|
| январь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.3 – Постакселерационные программы) | Консультационная лекция "Юридическое оформление стартап-проекта" | https://leader-id.ru/events/481066 |
| февраль | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.3 – Постакселерационные программы) | Мастер-класс "Обучение проектных наставников" | https://leader-id.ru/events/481126 |
| февраль | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.3 – Рынок EcoNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Технология управления свойствами биологических объектов" | https://leader-id.ru/events/484469 |
| февраль | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.1 – Рынок TechNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Технология умного производства" | https://leader-id.ru/events/484466 |
| февраль | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.2 – Рынок EnergyNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Киберфизические устройства для среднего и низкого напряжения" | https://leader-id.ru/events/484454 |
| март | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.1 – Рынок TechNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Новые материалы" | https://leader-id.ru/events/487853 |
| март | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.2 – Рынок EnergyNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Комплексные решения для цифровых подстанций и цифровых сетей среднего и низкого напряжения" | https://leader-id.ru/events/487903 |
| март | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.3 – Рынок EcoNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Технологии хранения и анализа больших данных" | https://leader-id.ru/events/488385 |
| март | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.3 – Рынок EcoNet), Сквозные технологии | Нетворкинг - сессия "Цифровая трансформация бизнеса: от стартапа до гиганта" | https://leader-id.ru/events/490220 |
| март | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.3 – Постакселерационные программы) | Нетворкинг-сессия «Подготовка подачи заявок на конкурс студенческих стартапов» | https://leader-id.ru/events/490220 |
| апрель | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.1 – Рынок TechNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Промышленный интернет вещей и беспроводная связь" | https://leader-id.ru/events/494357 |
| апрель | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.3 – Рынок EcoNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Искусственный интеллект в науках о жизни" | https://leader-id.ru/events/494360 |
| апрель | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.1 – Рынок TechNet), Сквозные технологии | II Фестиваль технологического предпринимательства «ТЕХНОКОД» | https://leader-id.ru/events/492734 |
| апрель | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.2 – Рынок EnergyNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Накопители энергии и микрогенераторы" | https://leader-id.ru/events/494368 |
| апрель | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.1 – Постакселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "История, как организовалась команда, или студенческий стартап проект" | https://leader-id.ru/events/500688 |
| апрель | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.1 – Предакселерационные программы) | Нетворкинг-сессия "Лидерство в стартапе" | https://leader-id.ru/events/501226 |
| май | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.1 – Рынок TechNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Цифровое проектирование и моделирование " | https://leader-id.ru/events/502484 |
| май | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.2 – Рынок EnergyNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Кибербезопасность платформ и решений EnergyNet" | https://leader-id.ru/events/502485 |
| май | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.1 – Рынок TechNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Цифровые двойники и PLM-системы" | https://leader-id.ru/events/504908 |
| май | ТРЭК 2 (ТРЭК 2.2 – Рынок EnergyNet), Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Интерфейсы энергетического оборудования и энергопринимающих устройств" | https://leader-id.ru/events/505697 |
| сентябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.1 – Предакселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "Введение в НТИ" | https://leader-id.ru/events/518809 |
| сентябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.1 – Предакселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "Лидерство в стартапе" | https://leader-id.ru/events/518757 |
| сентябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.1 – Предакселерационные программы) | Интерактивный разбор кейсов компаний "Бизнес-мышление и проектирование бизнес-решения" | https://leader-id.ru/events/519620 |
| сентябрь | ТРЭК 2 – Рынки НТИ, Сквозные технологии | Интерактивная лекция + трансляция "Основы технологий НТИ (по направлениям TechNet, EnergyNet, EcoNet)" | https://leader-id.ru/events/519623 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "Прототипирование" | https://leader-id.ru/events/522125 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "Выбор оптимальной технологии реализации идеи" | https://leader-id.ru/events/522186 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "Технологии Lean Startup" | https://leader-id.ru/events/522189 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "Технология Customer Development" | https://leader-id.ru/events/524391 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.1 – Постакселерационные программы) | Ночь неудач (и как извлечь из них пользу) / FuckUp Night | https://leader-id.ru/events/524908 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Интерактивная лекция + трансляция "Управление техническим проектом (Scrum)" | https://leader-id.ru/events/525041 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Бизнес акселератор " Окно в рынок для стартапа" Деловая игра, проектная сессия, труба экспертов «Создание проектных команд» | https://leader-id.ru/events/526015 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Интерактивный разбор кейсов «Целевая аудитория проекта» | https://leader-id.ru/events/526020 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.4 – Программа подготовки региональных трекеров) | Курс повышения квалификации "Подготовка региональных трекеров" | https://leader-id.ru/events/525011 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Хакатон «Проработка проектных идей» | https://leader-id.ru/events/526023 |
| октябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Воркшоп «CusDev тренажер» | https://leader-id.ru/events/528553 |
| ноябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Хакатон «Прототипирование» | https://leader-id.ru/events/528545 |
| ноябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Хакатон «Создание MVP» | https://leader-id.ru/events/532214 |
| ноябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Деловая игра HADI-циклы | https://leader-id.ru/events/532953 |
| ноябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Демо-день. Часть 1 | https://leader-id.ru/events/533607 |
| ноябрь | ТРЭК 1 (ТРЭК 1.2 – Акселерационные программы) | Демо-день. Часть 2 | https://leader-id.ru/events/533611 |
-по общим вопросам, содержанию, программе
Митина Дина Евгеньевна +7 987 847 75 05-по участникам, регистрации, учету контингента
Слободян Малика Лутаевна +7 912 907 46 22